ALCH Record
Ingestible
Format
| Count | Subrecord | Name | Type | Info | 
|---|---|---|---|---|
| + | EDID | Editor ID | cstring | Editor ID | 
| + | OBND | Object Bounds | struct | |
| + | FULL | Name | cstring | |
| Model Data | collection | |||
| ICON | Large Icon Filename | cstring | ||
| MICO | Small Icon FIlename | cstring | ||
| SCRI | Script | formid | FormID of a SCPT record. | |
| Destruction Data | collection | |||
| YNAM | Sound - Pick Up | formid | FormID of a SOUN record. | |
| ZNAM | Sound - Drop | formid | FormID of a SOUN record. | |
| + | ETYP | Equipment Type | int32 | |
| + | DATA | Weight | float32 | |
| + | ENIT | Effect Data | struct | |
| +* | Effect | collection | 
ENIT
| Name | Type | Info | 
|---|---|---|
| Value | int32 | |
| Flags | uint8 | See below for flags. | 
| Unused | byte[3] | |
| Withdrawal Effect | formid | FormID of a SPEL record, or null. | 
| Addiction Chance | float32 | |
| Sound - Consume | formid | FormID of a SOUN record. | 
Flag Values
| Flag | Meaning | 
|---|---|
| 0x01 | No Auto-Calc (Unused) | 
| 0x02 | Food Item | 
| 0x04 | Medicine | 
