Attack Animations
| Value | Meaning | 
|---|---|
| 26 | AttackLeft | 
| 27 | AttackLeftUp | 
| 28 | AttackLeftDown | 
| 29 | AttackLeftIS | 
| 30 | AttackLeftISUp | 
| 31 | AttackLeftISDown | 
| 32 | AttackRight | 
| 33 | AttackRightUp | 
| 34 | AttackRightDown | 
| 35 | AttackRightIS | 
| 36 | AttackRightISUp | 
| 37 | AttackRightISDown | 
| 38 | Attack3 | 
| 39 | Attack3Up | 
| 40 | Attack3Down | 
| 41 | Attack3IS | 
| 42 | Attack3ISUp | 
| 43 | Attack3ISDown | 
| 44 | Attack4 | 
| 45 | Attack4Up | 
| 46 | Attack4Down | 
| 47 | Attack4IS | 
| 48 | Attack4ISUp | 
| 49 | Attack4ISDown | 
| 50 | Attack5 | 
| 51 | Attack5Up | 
| 52 | Attack5Down | 
| 53 | Attack5IS | 
| 54 | Attack5ISUp | 
| 55 | Attack5ISDown | 
| 56 | Attack6 | 
| 57 | Attack6Up | 
| 58 | Attack6Down | 
| 59 | Attack6IS | 
| 60 | Attack6ISUp | 
| 61 | Attack6ISDown | 
| 62 | Attack7 | 
| 63 | Attack7Up | 
| 64 | Attack7Down | 
| 65 | Attack7IS | 
| 66 | Attack7ISUp | 
| 67 | Attack7ISDown | 
| 68 | Attack8 | 
| 69 | Attack8Up | 
| 70 | Attack8Down | 
| 71 | Attack8IS | 
| 72 | Attack8ISUp | 
| 73 | Attack8ISDown | 
| 74 | AttackLoop | 
| 75 | AttackLoopUp | 
| 76 | AttackLoopDown | 
| 77 | AttackLoopIS | 
| 78 | AttackLoopISUp | 
| 79 | AttackLoopISDown | 
| 80 | AttackSpin | 
| 81 | AttackSpinUp | 
| 82 | AttackSpinDown | 
| 83 | AttackSpinIS | 
| 84 | AttackSpinISUp | 
| 85 | AttackSpinISDown | 
| 86 | AttackSpin2 | 
| 87 | AttackSpin2Up | 
| 88 | AttackSpin2Down | 
| 89 | AttackSpin2IS | 
| 90 | AttackSpin2ISUp | 
| 91 | AttackSpin2ISDown | 
| 92 | AttackPower | 
| 93 | AttackForwardPower | 
| 94 | AttackBackPower | 
| 95 | AttackLeftPower | 
| 96 | AttackRightPower | 
| 97 | PlaceMine | 
| 98 | PlaceMineUp | 
| 99 | PlaceMineDown | 
| 100 | PlaceMineIS | 
| 101 | PlaceMineISUp | 
| 102 | PlaceMineISDown | 
| 103 | PlaceMine2 | 
| 104 | PlaceMine2Up | 
| 105 | PlaceMine2Down | 
| 106 | PlaceMine2IS | 
| 107 | PlaceMine2ISUp | 
| 108 | PlaceMine2ISDown | 
| 109 | AttackThrow | 
| 110 | AttackThrowUp | 
| 111 | AttackThrowDown | 
| 112 | AttackThrowIS | 
| 113 | AttackThrowISUp | 
| 114 | AttackThrowISDown | 
| 115 | AttackThrow2 | 
| 116 | AttackThrow2Up | 
| 117 | AttackThrow2Down | 
| 118 | AttackThrow2IS | 
| 119 | AttackThrow2ISUp | 
| 120 | AttackThrow2ISDown | 
| 121 | AttackThrow3 | 
| 122 | AttackThrow3Up | 
| 123 | AttackThrow3Down | 
| 124 | AttackThrow3IS | 
| 125 | AttackThrow3ISUp | 
| 126 | AttackThrow3ISDown | 
| 127 | AttackThrow4 | 
| 128 | AttackThrow4Up | 
| 129 | AttackThrow4Down | 
| 130 | AttackThrow4IS | 
| 131 | AttackThrow4ISUp | 
| 132 | AttackThrow4ISDown | 
| 133 | AttackThrow5 | 
| 134 | AttackThrow5Up | 
| 135 | AttackThrow5Down | 
| 136 | AttackThrow5IS | 
| 137 | AttackThrow5ISUp | 
| 138 | AttackThrow5ISDown | 
| 167 | PipBoy | 
| 178 | PipBoyChild | 
| 255 | ANY | 
